TÝDEN 17.08. 2026 do 21.08. 2026
| Den/Datum | Menu | Alergeny | |
|---|---|---|---|
| Pondělí | Svačina: | ||
| 17. 08. 2026 | Polévka: | drožďová s nočkami | 01a,07,03,09 |
| Hlavní jídlo: | smažený květák,brambory s pažitkou,zeleninový salát,malinovkla,voda | 01a,07,03,09 | |
| Úterý | Svačina: | ||
| 18. 08. 2026 | Polévka: | fazolová | 01a |
| Hlavní jídlo: | rýžový nákyp s ovocem a rozinkami,jablko,pomerančový džus,voda s citronem | 01a,03,07 | |
| Středa | Svačina: | ||
| 19. 08. 2026 | Polévka: | slepičí vývar s těstovinou | 01a,09,03 |
| Hlavní jídlo: | masové kuličky v rajské omáčce,kynutý houskový knedlík,citronáda,voda | 01a,03,07,09 | |
| Čtvrtek | Svačina: | ||
| 20. 08. 2026 | Polévka: | hráškový krém s opékanými krutony | 01a,01b,07 |
| Hlavní jídlo: | přírodní kuřecí závitek,bramborová kaše,rajčato-okurkový salát,kiwi nápoj,voda s mátou | 01a,03,07 | |
| Pátek | Svačina: | ||
| 21. 08. 2026 | Polévka: | pórková s jáhly | 01a,07,03 |
| Hlavní jídlo: | vepřová játra na slanině,míchaný pilaf,sterilovaný okurek,meduňkový čaj,voda | 01a | |
TÝDEN od 24.08 . 2026 do 28.08. 2026
| Den/Datum | Menu | Alergeny | |
|---|---|---|---|
| Pondělí | Svačina: | ||
| 24. 08. 2026 | Polévka: | kapustová | 01a |
| Hlavní jídlo: | vepřový plátek na kmíně,jasmínová rýže,okurkový salát,malinovka,voda | 01a | |
| Úterý | Svačina: | ||
| 25. 08. 2026 | Polévka: | francouzská cibulačka se sýrem | 01a,07 |
| Hlavní jídlo: | masová směs v bramboráku,zeleninová přízdoba,voda s mátou | 01a,03,07 | |
| Středa | Svačina: | ||
| 26. 08. 2026 | Polévka: | čočková s nočkami | 01a |
| Hlavní jídlo: | šunkafleky s uzeným masem,sterilovaný okurek,ovocný čaj,voda | 01a,03,07 | |
| Čtvrtek | Svačina: | ||
| 27. 08. 2026 | Polévka: | hovězí vývar se strouháním | 01a,03,07,09 |
| Hlavní jídlo: | smažená kuřecí kapsa se šunkou a sýrem,opékané brambory,tatarská omáčka,obloha,kiwi šťáva,voda s meduňkou | 01a,03,07 | |
| Pátek | Svačina: | ||
| 28. 08. 2026 | Polévka: | italská s nudlemi | 01a,07,09 |
| Hlavní jídlo: | tortilla plněná kuřecím masem a zeleninou,jogurtový dresing,ovoce,voda s citronem | 01a,07 | |
Seznam alergenů
publikovaný ve směrnici 2000/89 ES od 13. 12. 2014 směrnicí 1169/2011 EU
| 01 | OBILOVINY OBSAHUJÍCÍ LEPEK |
| pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, kamut nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich | |
| 02 | KORÝŠI |
| a výrobky z nich | |
| 03 | VEJCE |
| a výrobky z nich | |
| 04 | RYBY |
| a výrobky z nich | |
| 05 | PODZEMNICE OLEJNÁ (ARAŠÍDY) |
| a výrobky z nich | |
| 06 | SÓJOVÉ BOBY (SÓJA) |
| a výrobky z nich | |
| 07 | MLÉKO |
| a výrobky z něj | |
| 08 | SKOŘÁPKOVÉ PLODY |
| mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, kešu ořechy, pekanové ořechy, para ořechy, pistácie, makadamie a výrobky z nich | |
| 09 | CELER |
| a výrobky z něj | |
| 10 | HOŘČICE |
| a výrobky z ní | |
| 11 | SEZAMOVÁ SEMENA (SEZAM) |
| a výrobky z nich | |
| 12 | OXID SIŘIČITÝ A SIŘIČITANY |
| v koncentracích vyšších 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2 | |
| 13 | VLČÍ BOB (LUPINA) |
| a výrobky z něj | |
| 14 | MĚKKÝŠI |
| a výrobky z nich |